Delibere Giunta

DocumentiData di inserimento

Ordina per : Nome | Data | Click [ Crescente ]
file icon Delibera GM 156 Del 03 08 2011 11/08/2011
file icon Delibera GM 155 Del 03 08 2011 11/08/2011
file icon Delibera GM 154 Del 03 08 2011 11/08/2011
file icon Delibera GM 153 Del 03 08 2011 11/08/2011
file icon Delibera GM 152 Del 03 08 2011 11/08/2011
file icon Delibera GM 151 Del 03 08 2011 11/08/2011
file icon Delibera GM 150 Del 03 08 2011 11/08/2011
file icon Delibera GM 15 Del 03 02 2011 18/02/2011
file icon Delibera GM 149 Del 03 08 2011 11/08/2011
file icon Delibera GM 148 Del 03082011 11/08/2011
file icon Delibera GM 147 Del 03082011 11/08/2011
file icon Delibera GM 146 Del 03 08 2011 11/08/2011
file icon Delibera GM 14 Del 03 02 2011 18/02/2011
file icon Delibera GM 13 Del 25 01 2011 18/02/2011
file icon Delibera GM 129 Del 23 06 2011 30/06/2011
file icon Delibera GM 128 Del 23 06 2011 30/06/2011
file icon Delibera GM 127 Del 23 06 2011 30/06/2011
file icon Delibera GM 126 Del 23 06 2011 30/06/2011
file icon Delibera GM 125 Del 23 06 2011 30/06/2011
file icon Delibera GM 124 Del 23 06 2011 30/06/2011
<< Inizio < Prec. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Succ. > Fine >>
Pagina 9 di 11
Popolazione Residente: 5.183 (M 2.454, F 2.664)
Estensione: 243.62 Kmq Densità per Kmq: 21,0 (dati Istat 2001)
CAP: 53024 Prefisso Telefonico: 0577
Codice Istat: 052014 Codice Catastale: F402
Numero Famiglie: 2.289 Numero Abitazioni: 2.827
Denominazione Abitanti: montalcinesi
Città nella provincia di Siena
Bandiera Arancione      Parco della Val d'Orcia       Comunità Montana Monte Amiata      Regione Toscana      Provoncia di Siena         Patrimonio dell'Umanità UNESCO
Sito ufficiale del Comune di Montalcino - Le informazioni fornite in questo sito non hanno valore legale
E' proibita, senza esplicita autorizzazione dell'Amministrazione Comunale di Montalcino, ogni riproduzione, anche parziale, di immagini, loghi, e contenuti pubblicati.
Sito realizzato da Samuele Pescatori e Giorgio Parri - Foto di Andrea Rabissi