Non categorizzato
Cookie
- Dettagli
- Creato Venerdì, 06 Novembre 2015 08:31
Cookie
per rendere il nostro sito più facile ed intuitivo facciamo uso dei cookie.
I cookie sono piccole porzioni di dati, che il server web fornisce al dispositivo di navigazione dell’utente, lo scopo principale è il permettere ai nostri utenti l’utilizzo dei nostri servizi. Inoltre le informazioni generate dall’uso dei cookie ci permettono di rendere migliore la navigazione permettendoci di individuare come ottimizzare le nostre pagine o le nostre infrastrutture tecniche.
Il nostro sito non produce direttamente cookie di profilazione, ovvero volti a creare profili relativi all’utente e che vengono utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell’ambito della navigazione in rete.
Il nostro sito può contenere anche link, servizi, immagini o componenti multimediali di terze parti i quali possono generare a loro volta dei cookie sui quali non possiamo avere controllo diretto.
I tipi di cookie che utilizziamo
Cookie Tecnici
Queste tipologia ha come unico scopo il garantire la trasmissione della comunicazione tra l’utente e il sito sulla rete Internet e nella misura strettamente necessaria al fornire il servizio da noi offerto in completezza e nelle migliori condizioni di qualità. I cookie tecnici gestiti dal nostro sito sono suddivisi in tre principali modalità d’utilizzo:
Cookie strettamente indispensabili alla generazione dell pagine web del sito
Questi cookie sono essenziali al fine di consentire di spostarsi in tutto il sito ed utilizzare a pieno le sue caratteristiche, come a titolo d’esempio accedere ad aree dedicate ad utenti registrati, la registrazione al sito,
il login, utilizzo di eventuale carrello di elettronico e relativo modulo di pagamento online, etc.
Senza questi cookie alcuni servizi necessari, come ad esempio la semplice visualizzazione di una pagina, non possono essere fruiti.
Cookie per l’analisi e la gestione delle prestazioni del sito
Questi cookie raccolgono informazioni su come gli utenti utilizzano un sito web, ad esempio, quali sono le pagine più visitate, se sono stati generati messaggi di errore da pagine web.
Questi cookie non raccolgono informazioni che identificano un visitatore. Tutte le informazioni raccolte tramite questi cookie sono aggregate e quindi anonime.
Lo scopo è quello di migliorare il funzionamento di un sito web e l’esperienza di navigazione dei visitatori.
Cookie per la gestione e l’analisi delle funzionalità
Questa tipologia di cookie consente al sito di ricordare le scelte fatte dall’utente, all’interno del nostro sito per fornire
funzionalità avanzate personalizzate come ad esempio: possono essere utilizzati anche per ricordare le modifiche apportate alla dimensione del testo, font ed altre parti di pagine web dove previsto.
Essi possono anche essere utilizzati per fornire servizi richiesti dal visitatore come guardare un video.
Le informazioni raccolte da questi tipi di cookie sono rese anonime e non in grado di monitorare la vostra attività di navigazione su altri siti web.
Cookie e servizi di terze parti
Sono presenti nel sito Web anche servizi e link di terze parti, ad esempio i pulsanti per Facebook, Twitter, ShareThis, AddThis, che potenzialmente possono collocare cookie nel dispositivo elettronico in uso quando si fa clic su di essi.
Si tenga presente che l’informativa sull’uso dei cookie non riguarda i link presenti nel sito Web che indirizzano a siti Web di terzi.
Si consiglia pertanto di leggere le informative sulla privacy presenti negli altri siti Web visitati attraverso i link indicati di seguito.
Per ulteriori informazioni, leggere attentamente i seguenti paragrafi sui link a siti, o servizi testuali, immagini o componenti multimediali di terzi presenti nel sito Web.
Google Analytics
Questo sito web utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google , Inc. ( "Google") . Le componenti di Google Analytics, inserite nel nostro sito, possono utilizzare dei "cookies" generati direttamente dai server di Google Inc e suoi partner, in qualità di editore non siamo in grado di fornire un'informativa adeguata, per tanto si consiglia di visitare il seguente link per l'informativa sull'uso dei cookie da parte del provider/concessionario del servizio:
http://www.google.com/intl/it_ALL/analytics/learn/privacy.html .
Per le modalità di utilizzo dei "cookies" da parte di Gogole Analytics, si consiglia di visitare il seguente link:
http://www.google.com/intl/it/policies/technologies/cookies/ .
Google Inc. mette a disposizione un plugin per alcuni browser che impedisce il rilevamento del cookie del servizio Google Analytics, per maggiori informazioni visita il link:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it .
Pulsanti e widget sociali di Facebook
Il sito Web contiene pulsanti e widget per la condivisione di contenuti sul social network Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, U.S.A.
Queste componenti possono utilizzare dei “cookies” generati direttamente dai server di Facebook e suoi partner, in qualità di editore non siamo in grado di fornire un’informativa adeguata, per tanto si consiglia di visitare il seguente link per l’informativa sull’uso dei cookie da parte del provider/concessionario del servizio:
http://www.facebook.com/about/privacy/ .
Pulsanti e widget sociali di Twitter
Il sito Web include funzioni per il provider Twitter, offerte da Twitter Inc., 795 Folsom St, Suite 600, San Francisco, CA 94107, U.S.A.
Queste componenti possono utilizzare dei “cookies” generati direttamente dai server di Twitter e suoi partner, in qualità di editore non siamo in grado di fornire un’informativa adeguata, per tanto si consiglia di visitare il seguente link per l’informativa sull’uso dei cookie da parte del provider/concessionario del servizio:
http://twitter.com/privacy .
Se si è utenti del servizio twitter è possibile modificare le impostazioni di tutela dei dati direttamente dal proprio account seguendo il link:
http://twitter.com/account/settings .
Pulsante e widget sociali di Google+ (Google)
Il sito Web include funzioni per il provider Google inc, in particolare il pulsante +1 e i widget sociali di Google+, questi sono servizi di interazione con il social network Google+, forniti da Google Inc. Queste componenti possono utilizzare dei “cookies” generati direttamente dai server di Google Inc e partner, in qualità di editore non siamo in grado di fornire un’informativa adeguata, per tanto si consiglia di visitare il seguente link per l’informativa sull’uso dei cookie da parte del provider/concessionario del servizio:
http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/ .
Pulsante e widget sociali di YouTube
Nel sito possono essere inclusi video, pulsanti ed altri widget sociali del servizio YouTube di YouTube, LLC. Queste componenti possono utilizzare dei “cookies” generati direttamente dai server di Youtube e suoi partner, in qualità di editore non siamo in grado di fornire un’informativa adeguata, per tanto si consiglia di visitare il seguente link per l’informativa sull’uso dei cookie da parte del provider/concessionario del servizio:
https://support.google.com/youtube/answer/2407785?hl=it .
Plugin per pulsanti sociali di ShareThis
Nel sito possono essere inclusi pulsanti ed altri widget sociali del servizio ShareThis, Inc. Queste componenti possono utilizzare dei “cookies” generati direttamente dai server di ShareThis e suoi partner, in qualità di editore non siamo in grado di fornire un’informativa adeguata, per tanto si consiglia di visitare il seguente link per l’informativa sull’uso dei cookie da parte del provider/concessionario del servizio:
http://www.sharethis.com/legal/privacy/ .
Plugin per pulsanti sociali di AddThis
Nel sito possono essere inclusi pulsanti ed altri widget sociali del servizio AddThis, Inc. Queste componenti possono utilizzare dei “cookies” generati direttamente dai server di AddThis e suoi partner, in qualità di editore non siamo in grado di fornire un’informativa adeguata, per tanto si consiglia di visitare il seguente link per l’informativa sull’uso dei cookie da parte del provider/concessionario del servizio:
http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy .
Newsletters Mailchimp
Nel sito possono essere inclusi form di registrazione a servizi di email newsletter, tramite il servizio di invio messo a disposizione da The Rocket Science Group, LLC d/b/a MailChimp. Queste componenti possono utilizzare dei “cookies” generati direttamente dai server di MailChimp e suoi partner, in qualità di editore non siamo in grado di fornire un’informativa adeguata, per tanto si consiglia di visitare il seguente link per l’informativa sull’uso dei cookie da parte del provider/concessionario del servizio:
http://mailchimp.com/legal/privacy/ .
Negazione del consenso: disabilitazione dei cookie
Attualmente non è possibile disabilitare in modo selettivo i nostri cookie tecnici, è possibile in compenso disattivarli completamente. Per quanto riguarda i cookie di terzi si faccia riferimento ai link forniti nei paragrafi precedenti per l’eventuale disattivazione, dove possibile, selettiva.
Nel caso si volesse negare il consenso d’installazione dei cookie generati dal nostro sito è necessario personalizzare le impostazioni del proprio computer o dispositivo impostando, se previsto, la cancellazione di tutti i cookie o attivando un messaggio di avviso quando i cookie vengono memorizzati.
Visita il sito http://aboutcookies.org per ulteriori informazioni sui cookie e su come influenzano la tua esperienza di navigazione.
E’ importante ricordarti che la disabilitazione dei cookie potrebbe impedirti di usare alcune, se non tutte, funzioni o sezioni del sito.
L'Ente non sarà responsabile di danni subiti dall’utente, tra i quali perdite dati e finanziarie, causate da malfunzionamenti legati alla negazione del consenso all’utilizzo dei cookie originati dal nostro sito e/o dai siti dei partner di terze parti.
Come gestire i cookie sul tuo PC
Per la gestione dei cookie ti consigliamo di far riferimento ai siti degli sviluppatori dei browser, poiché queste variano continuamente in base alla versione del software installato, in particolare:
- Internet Explorer ( http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies)
- Firefox ( http://support.mozilla.com/it-IT/kb/Cookies)
- Chrome ( https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=it&answer=95647&p=cpn_cookies)
- Safari ( http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT)
Accettazione installazione cookie
Utilizzando il nostro sito, senza modifiche al proprio browser alle configurazioni relative alla disattivazione dei cookie, l’utente accetta che tutti i cookie, compresi quelli di terze parti, possano essere installati sul proprio dispositivo.
Questa pagina è visibile, mediante link in calce in tutte le pagine del Sito ai sensi dell’art. 122 secondo comma del D.lgs. 196/2003 e a seguito delle modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.126 del 3 giugno 2014 e relativo registro dei provvedimenti n.229 dell’8 maggio 2014.
Strumenti-di-pianifi.-territ.-ed-Atti-di-governo
- Dettagli
- Creato Lunedì, 22 Settembre 2014 06:28


Nome File | Dimensione | Data |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
bytes | 01/01/1970 |
Auto a disposizione Ente
- Dettagli
- Creato Martedì, 24 Settembre 2013 07:55
![]() |
Amministrazione Aperta
- Dettagli
- Creato Martedì, 15 Ottobre 2013 15:29
Decreto Sviluppo del DL 22 giugno 2012 n.83 convertito dalla legge 7 agosto 2012 n.134
Articolo 18 - Amministrazione Aperta
Informazioni inerenti la concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ad enti pubblici e privati, ai sensi dell'articolo 18 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 (cosiddetto "Decreto Sviluppo") pubblicato in Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2012, n. 147, convertito con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 187 del 11-08-2012.
Elenco Beneficiari 2013 in formato .xls
C.I.G. | SOGGETTO BENEFICIARIO | INDIRIZZO BENEFICIARIO | C.FISCALE | P.IVA | IMPORTO LORDO | NUMERO E DATA DETERMINAZIONE DI IMPEGNO | UFFICIO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | MODALITA’ DI INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO | LINK (si/no) (*) |
Z4808357D2 | ASGA MONTALCINO | PIAZZA DEL POPOLO, 1 MONTALCINO (SI) | 248620528 | 14.700,00 | DR 1 08/01/2013 | RAGIONERIA VOLPI PAOLO | ASSEGNAZIONE DIRETTA | NO | |
Z970835882 | PRO LOCO MONTALCINO | COSTA DEL MUNICIPIO, 1 MONTALCINO (SI) | 55030522 | 21.888,95 | DR 2 10/01/2013 | RAGIONERIA VOLPI PAOLO | ASSEGNAZIONE DIRETTA | SI | |
Z200835FA | ESSEPI INFORMATICA | VIA MAZZINI, 30 MONTALCINO (SI) | 948070529 | 9.000,00 | DR 3 10/01/2013 | RAGIONERIA VOLPI PAOLO | RICERCA DI MERCATO | SI | |
ZD70835947 | PRASSI SIENA | VIA A. ROSI, 38 SIENA | 826440521 | 5.000,00 | DR 5 15/01/2013 | RAGIONERIA VOLPI PAOLO | ASSEGNAZIONE DIRETTA | SI | |
Z9C0835524 | PRASSI SRL | VIA ROSI N. 38 –SIENA- | 826440521 | 3.146,00 | 4 del 17/01/2013 | U.T. FANESCHI A. | AFFIDAMENTO DIRETTO | SI | |
ZF40835845 | ARVAL BNP PARIBAS GROUP | VIA PISANA 314/B | 879960524 | IT0491190488 | 6.181,00 | N. 5 DEL 18/01/2013 | U.T. FANESCHI A. | AFFIDAMENTO DIRETTO | SI |
ZC80A5037A | MAGGIOLI PUBLISERVICE TOSCANA | SANT’ARCANGELO DI ROMAGNA | 6188330150 | 2066400405 | 2000 | 90 DEL 12/06/2013 | P.M. RABISSI ANDREA | DETERMINAZIONE | NO |
ZC80A5037A | PRO.DIGI SRL | SOVICILLE | 872730528 | 872730528 | 2000 | 90 DEL 12/06/2013 | P.M. RABISSI ANDREA | DETERMINAZIONE | NO |
ZC80A5037A | SALVIONI AUDIO VIDEO 75 | BUONCONVENTO | 703360529 | 703360529 | 1000 | 90 DEL 12/06/2013 | P.M. RABISSI ANDREA | DETERMINAZIONE | NO |
ZC80A5037A | DISTRIBUTORE IES | MONTALCINO | 108390527 | 108390527 | 4000 | 90 DEL 12/06/2013 | P.M. RABISSI ANDREA | DETERMINAZIONE | NO |
ZC80A5037A | FRATELLIMACHETTI SNC | MONTALCINO | 94610524 | 94610524 | 1500 | 90 DEL 12/06/2013 | P.M. RABISSI ANDREA | DETERMINAZIONE | NO |
ZDD0BA3044 | SODI SCIENTIFICA | VIA POLIZIANO, 20 - CALENZANO | 1573730486 | 2964,5 | 199 del 25/09/2013 | P.M. RABISSI ANDREA | DETERMINAZIONE | NO | |
ZDD0BA3335 | MAGGIOLI INFORMATICA | SANT’ARCANGELO DI ROMAGNA | 6188330150 | 2066400405 | 2662 | 199 del 25/09/2013 | P.M. RABISSI ANDREA | DETERMINAZIONE | NO |
ZC80A5037A | GRAFICHE GASPARI | BOLOGNA | 89070403 | 89070403 | 1000 | 182 DEL 04/09/2013 | P.M. RABISSI ANDREA | DETERMINAZIONE | NO |
ZC80A5037A | TOP SERVICE | S.QUIRICO D’ORCIA | 918740523 | 918740523 | 2000 | 182 DEL 04/09/2013 | P.M. RABISSI ANDREA | DETERMINAZIONE | NO |
ZC80A5037A | PRO.DI.GI SRL | SOVICILLE | 872730528 | 872730528 | 3000 | 182 DEL 04/09/2013 | P.M. RABISSI ANDREA | DETERMINAZIONE | NO |
ZC80A5037A | SALVIONI AUDIO VIDEO 75 | BUONCONVENTO | 703360529 | 703360529 | 3000 | 182 DEL 04/09/2013 | P.M. RABISSI ANDREA | DETERMINAZIONE | NO |
Z400B14A7B | IMMAGINE STUDIO | MONTERONI D’ARBIA | 959410523 | 959410523 | 2000 | 154 DEL 31/07/2013 | P.M. RABISSI ANDREA | DETERMINAZIONE | NO |
Z400B14A7B | SEG. MA. VERNICI SRL | PAGANICO GR | 1052760533 | 1052760533 | 3000 | 154 DEL 31/07/2013 | P.M. RABISSI ANDREA | DETERMINAZIONE | NO |
Z400B14A7B | CENTRO FORNITURE SRL | ORVIETO | 1453470559 | 1453470559 | 4000 | 154 DEL 31/07/2013 | P.M. RABISSI ANDREA | DETERMINAZIONE | NO |
ZD50AFB291 | GALLERIA DELLO SPORT SRL | FIRENZE | 492110481 | 492110481 | 4000 | 146 DEL 26/07/2013 | P.M. RABISSI ANDREA | DETERMINAZIONE | NO |
ZD50AFB291 | SHOES BY CLAUDIA | MONTALCINO | 11922100525 | 11922100525 | 1000 | 146 DEL 26/07/2013 | P.M. RABISSI ANDREA | DETERMINAZIONE | NO |
Z100AD8487 | SODI SCIENTIFICA | VIA POLIZIANO, 20 - CALENZANO | 1573730486 | 1573730486 | 5000 | 139 DEL 19/07/2013 | P.M. RABISSI ANDREA | DETERMINAZIONE | NO |
Z100AD8487 | MAGGIOLI INFORMATICA | SANT’ARCANGELO DI ROMAGNA | 6188330150 | 2066400405 | 18500 | 139 DEL 19/07/2013 | P.M. RABISSI ANDREA | DETERMINAZIONE | NO |
Z100AD8487 | T.E.S.I srl | SUBBIANO AR | 1465450516 | 1465450516 | 1500 | 139 DEL 19/07/2013 | P.M. RABISSI ANDREA | DETERMINAZIONE | NO |
ZBD0AD04A2 | INPUT SRL | GENOVA | 1175100997 | 1175100997 | 10270 | 134 DEL 18/07/2013 | P.M. RABISSI ANDREA | DETERMINAZIONE | NO |
ZBD0AD04A2 | SITRADE ITALIA | SEGRATE MI | 4022550158 | 4022550158 | 1000 | 134 DEL 18/07/2013 | P.M. RABISSI ANDREA | DETERMINAZIONE | NO |
ZBD0AD04A2 | IMBALLAGGI ALIMENTARI SRL | SINALUNGA | 844870527 | 844870527 | 1000 | 134 DEL 18/07/2013 | P.M. RABISSI ANDREA | DETERMINAZIONE | NO |
CEL COMMERCIALE | VIA A.BREVIGLIERI, 8 PESCARA | O1913750681 | 1.584,00 | DR 12 12/2/2013 | RAG.VOLPI PAOLO | AFFIDAM.DIRETTO | NO | ||
KIBERNETES | VIA L.DA VINCI, 11 SINALUNGA (SI) | O758400527 | 3.500,00 | DR 17 26/2/2013 | RAG.VOLPI PAOLO | AFFIDAM.DIRETTO | SI | ||
4877632D3F | ANDREANI TRIBUTI SRL | VIA CLUENTINA, 33 D MACERATA | O1412920439 | 199.000,00 | DR 22 22/3/2013 | RAG.VOLPI PAOLO | PROCEDURA DI GARA APERTA | SI | |
GIANVITTORIO PIROTECNICA | VIA DELL'AGRICOLTURA PONTE S.GIOVANNI (PG) | O2172590545 | 3.500,00 | DR 41 17/4/2013 | RAG.VOLPI PAOLO | AFFIDAM.DIRETTO | SI | ||
ASS.MUSICA REALE | C/O COMUNE MONTALCINO | 92046940521 | 1.000,00 | DR 45 22/4/2013 | RAG.VOLPI PAOLO | TRASFERIM.CONTRIBUTO | SI | ||
FILARMONICA PUCCINI | MONTALCINO | 92000840527 | 1.129,15 | DR 47 26/4/2013 | RAG.VOLPI PAOLO | AFFIDAM.DIRETTO | NO | ||
PRO LOCO MONTALCINO | MONTALCINO | OOO55030522 | 5.000,00 | DR 58 5/07/2013 | RAG.VOLPI PAOLO | AFFIDAM.DIRETTO | SI | ||
Z01055A779 | BROKER ASSIC.INSER SPA | BRESCIA | O1628540229 | 10.301,00 | DR 61 10/5/2013 | RAG.VOLPI PAOLO | RICERCA DI MERCATO | NO | |
Z41055A422 | BROKER ASSIC.INSER SPA | BRESCIA | O1628540229 | 3.762,00 | DR 61 10/5/2013 | RAG.VOLPI PAOLO | RICERCA DI MERCATO | NO | |
ZEE02F4D35 | BROKER ASSIC.INSER SPA | BRESCIA | O1628540229 | 1.241,06 | DR 61 10/5/2013 | RAG.VOLPI PAOLO | RICERCA DI MERCATO | NO | |
Z6A055A94D | BROKER ASSIC.INSER SPA | BRESCIA | O1628540229 | 21.350,00 | DR 61 10/5/2013 | RAG.VOLPI PAOLO | RICERCA DI MERCATO | NO | |
Z1C055A9D9 | BROKER ASSIC.INSER SPA | BRESCIA | O1628540229 | 9.002,00 | DR 61 10/5/2013 | RAG.VOLPI PAOLO | RICERCA DI MERCATO | NO | |
ZA8055A471 | BROKER ASSIC.INSER SPA | BRESCIA | O1628540229 | 1.500,00 | DR 61 10/5/2013 | RAG.VOLPI PAOLO | RICERCA DI MERCATO | NO | |
Z22055A39F | BROKER ASSIC.INSER SPA | BRESCIA | O1628540229 | 1.800,00 | DR 61 10/5/2013 | RAG.VOLPI PAOLO | RICERCA DI MERCATO | NO | |
ZD007CFBD0 | BROKER ASSIC.INSER SPA | BRESCIA | O1628540229 | 20.829,49 | DR 61 10/5/2013 | RAG.VOLPI PAOLO | RICERCA DI MERCATO | NO | |
ASS.CULTURALE URLO | VIA FORNO CASALE, 456 ROMA | O6265221009 | 1.200,00 | DR 67 16/5/2013 | RAG.VOLPI PAOLO | AFFIDAM.DIRETTO | SI | ||
ASS.MUSICA REALE | C/O COMUNE MONTALCINO | 92046940521 | 2.000,00 | DR 102 20/6/2013 | RAG.VOLPI PAOLO | AFFIDAM.DIRETTO | SI | ||
CENTRO STUDI EE.LL. | VIA DELLA COSTITUENTE, 15 S.MINIATO (PI) | O2998820233 | 3.630,00 | DR 106 24/6/2013 | RAG.VOLPI PAOLO | AFFIDAM.DIRETTO | SI | ||
ZA30A85560 | GBR | VIA FERMI, 7 RUBANO (PD) | O304720287 | 2.500,00 | DR 107 25/6/2013 | RAG.VOLPI PAOLO | AFFIDAM.DIRETTO | NO | |
ZC80A8558B | ETRURIA PA | VIA GRIECO, 72 MONTELUPO (FI) | O5883740481 | 1.200,00 | DR 107 25/6/2013 | RAG.VOLPI PAOLO | AFFIDAM.DIRETTO | NO | |
Z370A855AE | GASPARI | CA DI FABBRO, 116 MORCIANO (FO) | O4058840347 | 3.000,00 | DR 107 25/6/2013 | RAG.VOLPI PAOLO | AFFIDAM.DIRETTO | NO | |
ZDF0A855DC | CEL COMMERCIALE | VIA A.BREVIGLIERI, 8 PESCARA | O1913750681 | 5.000,00 | DR 107 25/6/2013 | RAG.VOLPI PAOLO | AFFIDAM.DIRETTO | NO | |
Z270A85740 | PRODIGI | VIA CARLI, 24 S.ROCCO PILLI (SI) | OO872730528 | 3.000,00 | DR 107 25/6/2013 | RAG.VOLPI PAOLO | AFFIDAM.DIRETTO | NO | |
Z030A8575A | MAGGIOLI | VIA DEL CARPINO, 8 S.ARCANGELO (FO) | O6188330150 | 6.000,00 | DR 107 25/6/2013 | RAG.VOLPI PAOLO | AFFIDAM.DIRETTO | NO | |
Z990A85795 | TIP.LA STELLA | MONTALCINO | OO129730529 | 1.000,00 | DR 107 25/6/2013 | RAG.VOLPI PAOLO | AFFIDAM.DIRETTO | NO | |
Z920A857A8 | IDEA UFFICIO | MONTALCINO | OO772340527 | 1.000,00 | DR 107 25/6/2013 | RAG.VOLPI PAOLO | AFFIDAM.DIRETTO | NO | |
ASS.SOUND & IMAGE | VIA POERIO ROMA, 112 | O8340631004 | 19.000,00 | DR 108 26/6/2013 | RAG.VOLPI PAOLO | AFFIDAM.DIRETTO | SI | ||
VALD'ORCIA SRL | S.QUIRICO ORCIA | OO904120524 | 10.443,00 | DR 210 8/10/2013 | RAG.VOLPI PAOLO | AFFIDAM.DIRETTO | NO |
Trasparenza valutazione e merito
- Dettagli
- Creato Martedì, 24 Settembre 2013 07:36
- Amministrazione Trasparente
- Trasparenza - Piano sulla performance e relazione sulla performance
- Dati informativi sull'organizzazione e i procedimenti
- Dati informativi sul personale
- Incarichi a dipendenti e soggetti privati
- Amministrazione aperta - Gestione della trasparenza in base al d.lgs. 33/2013
- Dati sulla gestione economico finanziaria dei servizi pubblici
- Bilanci
- Gestione dei pagamenti
- Riferimenti Normativi
- Buone prassi
- Albi beneficiari provvidenze
- Auto a disposizione dell'Ente
- Spese di rappresentanza
- Canoni di affitto